Monitor Philips 27B2G5601/00, negro
355,09 €
Disponible
SKU:
ALSO-47742394
Categoría: Monitores de oficina
Detalles de un vistazo
Sobre el producto
- Diagonal de la pantalla
- 68,6 cm (27")
- Resolución de la pantalla
- 2560 x 1440 Pixeles
- Tipo HD
- Quad HD
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
Todos los detalles
Especificaciones
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densidad del pixel | 109 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 48 - 100 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 30 - 150 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| DDC / CI | Si |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB, NTSC |
| Cobertura sRGB (típica) | 110% |
| Cobertura NTSC (típica) | 94% |
| sRGB | Si |
| Tamaño de panel | 27 inch / 68.6 cm |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Entrada sincronizada | Sincronización separada, Sync-on-green (SOG) |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia
| Número de altavoces | 2 |
|---|---|
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Plata |
Puertos e Interfaces
| Puertos de entrada y salida (E/S) | USB3.2, Gen2, 10G, Downstream:USB-A x4 (with x1 fast charge B.C 1.2), USB-C3x1 (data, 15W) |
|---|---|
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 2 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 15 W |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de audio | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
|---|---|
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 30° |
| Imagen en imagen | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Portugués, Checo, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco, Ucraniano |
| Número de lenguajes OSD | 21 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Operación, Suspension |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
| Consumo energético | 16,02 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 12,7 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 235 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 543 mm |
| Peso (con soporte) | 7,19 kg |
| Ancho (sin base) | 614 mm |
| Profundidad (sin base) | 58 mm |
| Altura (sin base) | 368 mm |
| Peso (sin base) | 5,43 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 730 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 159 mm |
| Altura del paquete | 445 mm |
| Peso del paquete | 10,3 kg |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, Audio, DisplayPort, HDMI, USB tipo C a USB tipo C |
| Manual de usuario | Si |
| Software incluido | SmartControl |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
|---|---|
| No contiene | Mercurio, PVC/BFR |
Otras características
| Compatibilidad con HBR3 | Si |
|---|---|
| Sistemas operativos compatibles | DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10 |
| Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
| Tipo de acabado exterior | Con relieve |
| Monitor sincronización de señal de entrada | Separate Sync, Sync on Green |
| Controles de usuario | SmartImage, Input, PowerSensor, Menu, Power On/Off |
| Mejora de la imagen | SmartImage |
| Multi Vista | 2x devices, PIP/PBP mode |
| Aprobación de regulaciones | CB, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, EAC, EAEU RoHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, eyesafe® CERTIFIED 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Sincronización adaptativa | Si |
| Modo EasyRed | Si |
| Modo LowBlue | Si |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Tiempo medio entre fallos | 70000 h |
Datos de reciclado
| Tasa de reciclabilidad del embalaje | 100% |
|---|---|
| Plástico reciclado posconsumo del producto | 85% |
Descripción
Este monitor está diseñado para garantizar un bajo consumo gracias a la combinación de las funciones LightSensor y PowerSensor, además de contar con otras funciones diseñadas para facilitar las tareas de trabajo.
Tu experiencia cuenta
Opiniones de compradores
Experiencias compartidas para elegir mejor.
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Productos relacionados
Monitor AOC 24B3HA2, negro
Sin valoraciones
112,59 €
Monitor Philips 24E1N1100A/00, negro
Sin valoraciones
109,95 €
Monitor Philips 32E1N3100LA/00, negro
Sin valoraciones
207,37 €
Monitor Philips V Line 271V8AW/00, blanco
Sin valoraciones
133,62 €
Monitor Viewsonic TD1630-3, negro
Sin valoraciones
249,09 €
