Monitor Philips 27B2G5601/00, schwarz
355,09 €
Auf Lager
Artikelnummer:
ALSO-47742394
Kategorie: Office-Monitore
Details auf einen Blick
Über das Produkt
- Bildschirmdiagonale
- 68,6 cm (27")
- Display-Auflösung
- 2560 x 1440 Pixel
- HD-Typ
- Quad HD
- Natives Seitenverhältnis
- 16:9
Alle Details
Technische Daten
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 48 - 100 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 30 - 150 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbraumstandard | sRGB, NTSC |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 110% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 94% |
| sRGB | Ja |
| Größe des Displays | 27 inch / 68.6 cm |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nein |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate Synchronisation, Sync-on-green (SOG) |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
|---|---|
| RMS-Leistung | 6 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Business |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Fußfarbe | Silber |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Weitere Anschlüsse | USB3.2, Gen2, 10G, Downstream:USB-A x4 (with x1 fast charge B.C 1.2), USB-C3x1 (data, 15W) |
|---|---|
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 15 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Audioausgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4 |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
|---|
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -180 - 180° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 30° |
| Bild-in-Bild | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 13 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 16,02 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 12,7 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 614 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 235 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 543 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 7,19 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 614 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 58 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 368 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5,43 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 730 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 159 mm |
| Verpackungshöhe | 445 mm |
| Paketgewicht | 10,3 kg |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC, Audio, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Mitgelieferte Software | SmartControl |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT |
|---|---|
| Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |
Sonstige Funktionen
| HBR3-Unterstützung | Ja |
|---|---|
| Kompatible Betriebssysteme | DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10 |
| Bild für Bild (PbP) | Ja |
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Videoeingangssignal | Separate Sync, Sync on Green |
| Benutzerkontrollen | SmartImage, Input, PowerSensor, Menu, Power On/Off |
| Bild-Verbesserung | SmartImage |
| MultiView | 2x devices, PIP/PBP mode |
| Behördliche Zulassung | CB, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, EAC, EAEU RoHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, eyesafe® CERTIFIED 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
| Adaptive Synchronisation | Ja |
| Einfach zu lesen Modus | Ja |
| LowBlue-Modus | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 h |
Recycling-Daten
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 100% |
|---|---|
| Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt | 85% |
Beschreibung
Dieser Monitor ist auf Energieeffizienz ausgelegt. Mit der LightSensor und PowerSensor2 Funktion erhält der Monitor energiesparende Eigenschaften, der außerdem über viele andere Funktionen verfügt, die die Arbeitsaufgaben erleichtern.
Deine Erfahrung zählt
Kundenbewertungen
Geteilte Erfahrungen für eine leichtere Auswahl.
Noch keine Bewertungen für dieses Produkt.
Ähnliche Produkte
Monitor AOC 24B3HA2, schwarz
Noch keine Bewertungen
112,59 €
Monitor Philips 27E2N1110/00, schwarz
Noch keine Bewertungen
114,78 €
Monitor Philips 24E2N1110/00, schwarz
Noch keine Bewertungen
117,24 €
Monitor AOC B3 27B3HA2, schwarz
Noch keine Bewertungen
125,43 €
Monitor AOC B3 U27B3A, schwarz
Noch keine Bewertungen
173,16 €
Monitor Samsung ViewFinity S95UC, schwarz
Noch keine Bewertungen
943,49 €
