Pantalla profesional Viewsonic IFP6534, negro
1 654,00 €
Disponible
SKU:
ALSO-48037397
Categoría: Pantallas profesionales
Detalles de un vistazo
Sobre el producto
- Diagonal de la pantalla
- 165,1 cm (65")
- Brillo de pantalla
- 450 cd / m²
- Número de colores de la pantalla
- 1,07 billones de colores
- Resolución de la pantalla
- 3840 x 2160 Pixeles
Todos los detalles
Especificaciones
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
|---|---|
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tipo de pantalla | TFT-LCD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Pantalla táctil | Si |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 40 |
| Resolución táctil | 32767 x 32767 Pixeles |
| Tiempo de respuesta del sistema táctil | 6 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Área de trabajo | 1650,24 x 942,01 mm |
| Dureza | 7H |
| Rechazo de la palma de la mano | Si |
Sistema informático
| Sistema operativo instalado | Android |
|---|---|
| Versión de sistema operativo | Android 14 EDLA |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Tipo de RAM | DDR4 |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 40 W |
Proyector
| Proyector integrado | No |
|---|
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
Ergonomía
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
| Montaje de pared | Si |
Desempeño
| Sensor de luz ambiental | Si |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Control de energía
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
|---|---|
| Consumo de energía | 78,26 mA |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 1482,2 mm |
|---|---|
| Profundidad | 891,4 mm |
| Altura | 87,7 mm |
| Peso | 36,4 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 1640 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 185 mm |
| Altura del paquete | 1010 mm |
| Peso del paquete | 45,9 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
|---|
Aprobaciones reguladoras
| Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Si |
|---|
Otras características
| Periodo de garantía | 5 año(s) |
|---|
Datos logísticos
| Anchura del palé | 168,5 cm |
|---|---|
| Longitud del palé | 114 cm |
| Altura del palé | 114 cm |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
Tu experiencia cuenta
Opiniones de compradores
Experiencias compartidas para elegir mejor.
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
