Monitor Philips 27B2G5500/00, antracita
255,12 €
Disponible
SKU:
ALSO-47342448
Categoría: Monitores de oficina
Detalles de un vistazo
Sobre el producto
- Diagonal de la pantalla
- 68,6 cm (27")
- Resolución de la pantalla
- 2560 x 1440 Pixeles
- Tipo HD
- Quad HD
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
Todos los detalles
Especificaciones
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densidad del pixel | 109 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 150 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 150 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 100 Hz |
| Diagonal de pantalla | 68,5 cm |
| DDC / CI | Si |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Gama de colores estándar | sRGB, NTSC |
| Cobertura sRGB (típica) | 108% |
| Cobertura NTSC (típica) | 94% |
| sRGB | Si |
| Tamaño de panel | 27 inch/68.5 cm |
Desempeño
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
|---|---|
| Entrada sincronizada | Sincronización separada, Sync-on-green (SOG) |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia
| Número de altavoces | 2 |
|---|---|
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Altavoces incorporados | Si |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
|---|---|
| Color del producto | Antracita |
| Color de pies | Plata |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | Si |
|---|---|
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
|---|---|
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 30° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Portugués, Checo, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco, Ucraniano |
| Número de lenguajes OSD | 21 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Si |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | B |
|---|---|
| Consumo energético | 11,11 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 8,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 235 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 543 mm |
| Peso (con soporte) | 6,77 kg |
| Ancho (sin base) | 614 mm |
| Profundidad (sin base) | 58 mm |
| Altura (sin base) | 368 mm |
| Peso (sin base) | 5,01 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 730 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 159 mm |
| Altura del paquete | 445 mm |
| Peso del paquete | 9,77 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
| Manual de usuario | Si |
| Software incluido | SmartControl |
Sostenibilidad
| No contiene | Mercurio, PVC/BFR |
|---|
Otras características
| Sistemas operativos compatibles | DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10 |
|---|---|
| Tipo de acabado exterior | Con relieve |
| Monitor sincronización de señal de entrada | Separate Sync, Sync on Green |
| Controles de usuario | SmartImage, Input, Brightness, Menu, Power On/Off |
| Mejora de la imagen | SmartImage |
| Aprobación de regulaciones | CB, CE Mark, EPA, EnergyStar, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, EAC, EAEU RoHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, eyesafe® CERTIFIED 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| SoftBlue | Si |
| Modo EasyRed | Si |
| Modo LowBlue | Si |
| Certificados de conformidad | CB, CE, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, GS mark, RoHS, TÜV mark, UKCA |
Datos de reciclado
| Tasa de reciclabilidad del embalaje | 100% |
|---|---|
| Plástico reciclado posconsumo del producto | 85% |
Descripción
Este monitor está diseñado para garantizar un bajo consumo gracias a la combinación de las funciones LightSensor y PowerSensor, por lo que es la opción perfecta para cualquier oficina.
Tu experiencia cuenta
Opiniones de compradores
Experiencias compartidas para elegir mejor.
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Productos relacionados
Monitor AOC V4 Q32V4, negro
Sin valoraciones
216,95 €
Monitor Philips 24E2N1110/00, negro
Sin valoraciones
117,24 €
Monitor Philips 27B2G5601/00, negro
Sin valoraciones
355,09 €
Monitor Philips 27E1N1100A/00, negro
Sin valoraciones
136,65 €
Monitor Samsung Odyssey G95C, negro
Sin valoraciones

