Monitor Lenovo ThinkVision T24-40, negro
175,80 €
Disponible
SKU:
ALSO-47764790
Categoría: Monitores de oficina
Detalles de un vistazo
Sobre el producto
- Diagonal de la pantalla
- 60,5 cm (23.8")
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Tipo HD
- Full HD
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
Todos los detalles
Especificaciones
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del pixel | 95 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | Rec. 709 |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
|---|---|
| Micrófono incorporado | No |
| Cámara incorporada | No |
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Nombre del color | Raven Black |
| Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | Si |
|---|---|
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 15 W |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | No |
Conexión
| Ethernet | No |
|---|
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
|---|---|
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15,5 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Consumo energético | 12 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 66 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,8 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 190 mm |
| Peso (con soporte) | 5,1 kg |
| Ancho (sin base) | 539,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 45,3 mm |
| Altura (sin base) | 314,8 mm |
| Peso (sin base) | 3 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Ancho del marco (superior) | 2 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,05 cm |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 734 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 112 mm |
| Altura del paquete | 422 mm |
| Peso del paquete | 7,3 kg |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Longitud del cable | 1,8 m |
Otras características
| Certificación | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
|---|
Descripción
- 23.8" WLED IPS
- Full HD, 16:9, 1920 x 1080
- 120Hz, 4ms, 250cd/m²
- USB Hub, USB PD (15W)
Tu experiencia cuenta
Opiniones de compradores
Experiencias compartidas para elegir mejor.
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Productos relacionados
Monitor Philips 24E1N1100A/00, negro
Sin valoraciones
109,95 €
Monitor AOC 24B3HA2, negro
Sin valoraciones
112,59 €
Monitor AOC V4 Q32V4, negro
Sin valoraciones
216,95 €
Monitor Viewsonic TD1630-3, negro
Sin valoraciones
249,09 €
Monitor Philips 27B2G5601/00, negro
Sin valoraciones
355,09 €
