Sistema de audio Philips AZB500, negro
101,42 € El precio original era: 101,42 €.96,34 €El precio actual es: 96,34 €.
Altavoz Lenovo 4XD1C82055, negro
86,43 € El precio original era: 86,43 €.82,10 €El precio actual es: 82,10 €.
Pantalla profesional Samsung WM85FX, gris, blanco
3 390,66 €
Disponible
SKU:
ALSO-48287357
Categoría: Pantallas profesionales
Detalles de un vistazo
Sobre el producto
- Diagonal de la pantalla
- 2,16 m (85")
- Brillo de pantalla
- 450 cd / m²
- Resolución de la pantalla
- 3840 x 2160 Pixeles
- Tipo HD
- 4K Ultra HD
Todos los detalles
Especificaciones
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 2,16 m (85") |
|---|---|
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Frecuencia de píxeles (máx.) | 148,5 MHz |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Infrarrojo |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,487 x 0,487 mm |
| Gama de colores | 72% |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Sistema informático
| Sistema operativo instalado | Tizen |
|---|---|
| Versión de sistema operativo | Tizen 9.0 |
Proyector
| Proyector integrado | No |
|---|
Conexión
| Wifi | Si |
|---|---|
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
Puertos e Interfaces
| Interfaz | HDMI |
|---|---|
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salida de vídeo | Sí |
Ergonomía
| Color del producto | Gris, Blanco |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
| Certificación | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950 |
Desempeño
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 12/7 |
|---|
Control de energía
| Consumo energético | 429 W |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 1957,1 mm |
|---|---|
| Profundidad | 83,7 mm |
| Altura | 1163,2 mm |
| Peso | 66,9 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 2130 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 220 mm |
| Altura del paquete | 1295 mm |
| Peso del paquete | 78,6 kg |
Sostenibilidad
| Certificados de conformidad | Compatibilidad electromagnética (EMC), Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, VCCI |
|---|
Tu experiencia cuenta
Opiniones de compradores
Experiencias compartidas para elegir mejor.
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
