Monitor Lenovo ThinkVision P27Q-40, negro
461,20 €
Disponible
SKU:
ALSO-48023586
Categoría: Monitores de oficina
Detalles de un vistazo
Sobre el producto
- Diagonal de la pantalla
- 68,6 cm (27")
- Resolución de la pantalla
- 2560 x 1440 Pixeles
- Tipo HD
- Quad HD
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
Todos los detalles
Especificaciones
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densidad del pixel | 109 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Gama de colores estándar | DCI-P3, sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tiempo de respuesta (extremo) | 4 ms |
| Gama de colores DCI-P3 | 98% |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
|---|---|
| Micrófono incorporado | No |
| Cámara incorporada | No |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Eclipse Black |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | Si |
|---|---|
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos descendentes | 4 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 15 W |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.4 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | No |
Conexión
| Ethernet | No |
|---|
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
|---|---|
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15,5 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23,5° |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 19,2 kWh |
| Consumo energético | 15 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 75 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,6 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 195 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 539,2 mm |
| Peso (con soporte) | 6,4 kg |
| Ancho (sin base) | 613,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 46 mm |
| Altura (sin base) | 357,1 mm |
| Peso (sin base) | 4,3 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Ancho del marco (superior) | 2 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,15 cm |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 693 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 150 mm |
| Altura del paquete | 420 mm |
| Peso del paquete | 9,2 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, USB tipo A a USB tipo B |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
|---|
Otras características
| Modos de color de vídeo | BT.709 |
|---|---|
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
Descripción
- 27" WLED IPS
- Wide Quad HD, 16:9, 2560 x 1440
- 120Hz, 4ms, 350cd/m²
- USB Hub, USB PD (15W)
Tu experiencia cuenta
Opiniones de compradores
Experiencias compartidas para elegir mejor.
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Productos relacionados
Monitor AOC V4 Q32V4, negro
Sin valoraciones
216,95 €
Monitor Philips 24E1N1100A/00, negro
Sin valoraciones
109,95 €
Monitor Philips 27B2G5601/00, negro
Sin valoraciones
355,09 €
Monitor Philips 27E1N1100A/00, negro
Sin valoraciones
136,65 €
Monitor Philips 32E1N3100LA/00, negro
Sin valoraciones
207,37 €
Monitor Philips V Line 241V8AW/00, blanco
Sin valoraciones
115,07 €
Monitor Viewsonic TD1630-3, negro
Sin valoraciones
249,09 €
