SAI APC Smart-UPS On-Line, negro
2 042,47 € El precio original era: 2 042,47 €.1 940,34 €El precio actual es: 1 940,34 €.
SAI APC SRT1000XLI, negro
1 134,50 € El precio original era: 1 134,50 €.1 077,77 €El precio actual es: 1 077,77 €.
−5%
SAI APC SRT1500XLI, negro
1 479,47 € El precio original era: 1 479,47 €.1 405,49 €El precio actual es: 1 405,49 €.
Ahorras 73,98 €
Disponible
SKU:
ALSO-3433961
Categoría: Sistemas SAI
Detalles de un vistazo
Sobre el producto
- Topología UPS
- Doble conversión (en línea)
- Capacidad de potencia de salida (VA)
- 1,5 kVA
- Potencia de salida
- 1500 W
- Forma de onda
- Seno
Todos los detalles
Especificaciones
Características
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
|---|---|
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1,5 kVA |
| Potencia de salida | 1500 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 100 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 275 V |
| Frecuencia de entrada | 40/70 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Índice de aumento de energía | 432 J |
| Factor de cima | 3:1 |
| Apagado de emergencia | Si |
| Nivel de ruido | 50 dB |
| Alarma(s) audibles | Si |
Puertos e Interfaces
| Tipo de salida AC | C13 acoplador |
|---|---|
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RJ-45 |
| SmartSlot | Si |
| Puerto SmartConnect | No |
Batería
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
|---|---|
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Batería hot-swap | Si |
Diseño
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
|---|---|
| Longitud de cable | 1,83 m |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | Si |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Aprobaciones reguladoras
| Certificados de conformidad | RoHS |
|---|---|
| Certificación | CE, EAC |
Contenido del embalaje
| Incluye tarjeta de gestión | No |
|---|---|
| Manual de usuario | Si |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | Green Premium |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho | 85 mm |
|---|---|
| Profundidad | 505 mm |
| Altura | 432 mm |
| Peso | 20,5 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 594 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 749 mm |
| Altura del paquete | 246 mm |
| Peso del paquete | 29,6 kg |
Datos logísticos
| Cantidad por palé | 12 pieza(s) |
|---|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85078000 |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 2573,19 |
Tu experiencia cuenta
Opiniones de compradores
Experiencias compartidas para elegir mejor.
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Productos relacionados
SAI APC BE1050G2-GR, negro
Sin valoraciones
SAI Eaton Ellipse PRO 850 DIN, negro
Sin valoraciones
281,37 €

