Portátil Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (AMD), negro
2 676,14 €
Disponible
SKU:
ALSO-48620174
Categoría: Portátiles
Detalles de un vistazo
Sobre el producto
- Tipo de producto
- Portátil
- Color del producto
- Negro
- Factor de forma
- Concha
- Diagonal de la pantalla
- 35,6 cm (14")
Todos los detalles
Especificaciones
Diseño
| Tipo de producto | Portátil |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 7 PRO |
| Modelo del procesador | 350 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Copilot+ PC | Si |
|---|
Memoria
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 860M |
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
|---|---|
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Se puede actualizar |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Desempeño
| Chipset | AMD SoC |
|---|
Teclado
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
|---|---|
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Tecla Copilot | Si |
Software
| Microsoft Copilot | Si |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software incluido | Lenovo AI Now |
Batería
| Capacidad de batería | 57 Wh |
|---|
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | Si |
|---|---|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | Si |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho | 315,9 mm |
|---|---|
| Profundidad | 223,7 mm |
| Altura (frente) | 1,09 cm |
| Altura (posterior) | 1,61 cm |
| Peso | 1,38 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|
Tu experiencia cuenta
Opiniones de compradores
Experiencias compartidas para elegir mejor.
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
