Smartphone Samsung Galaxy A57 5G, navy
417,52 €
Nicht vorrätig
This product is currently sold out.
No worries! Enter your email, and we'll let you know as soon as it's back in stock.
Sollen wir dich benachrichtigen?
Hinterlasse deine Daten und bestätige per E-Mail.
Artikelnummer:
ALSO-48301683
Kategorie: Smartphones
Details auf einen Blick
Über das Produkt
- Bildschirmdiagonale
- 17 cm (6.7")
- Bildschirmform
- Flach
- Marketingname Displaytechnologie
- Super AMOLED Plus
- Display Glasart
- Corning Glass
Alle Details
Technische Daten
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED Plus |
| Display Glasart | Corning Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus+ |
| Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Pixeldichte | 382 ppi |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
|---|---|
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,9 GHz |
Speichermedium
| Benutzerspeicher | 104,7 GB |
|---|---|
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Kamera
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.56" |
|---|---|
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/3.2" |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/5.0" |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,12 µm |
| Dritte Rückkamera Pixelgröße (Quad-Pixel-Technologie) | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 84° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 123° |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 78° |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Sensorgröße Frontkamera | 1/3.2" |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 80° |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Blitz-Typ | LED |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 240fps in HD |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
|---|---|
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | UMTS, WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 1900,2100,850,900 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100,1900,1800,2600,900,850,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 2100,1800,850,2600,900,800,700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 1024-QAM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-Stecker | USB Typ-C |
|---|---|
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
Navigation
| GPS | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Design
| Formfaktor | Balken |
|---|---|
| Produktfarbe | Navy |
Leistungen
| Kabelloses Aufladen | Nein |
|---|---|
| Fingerabdruckscanner | Ja |
Multimedia
| Unterstützte Audioformate | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mittel, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MXMF |
|---|---|
| Unterstützte Videoformate | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Software
| Plattform | Android |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
| Betriebssystem-Gabel | One UI 8.5 |
Akku/Batterie
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
|---|---|
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
|---|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3120 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 76,8 mm |
|---|---|
| Tiefe | 6,9 mm |
| Höhe | 161,5 mm |
| Gewicht | 179 g |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Nein |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
Deine Erfahrung zählt
Kundenbewertungen
Geteilte Erfahrungen für eine leichtere Auswahl.
Noch keine Bewertungen für dieses Produkt.
Ähnliche Produkte
Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra, violett
Noch keine Bewertungen
1 620,64 €
Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra, weiß
Noch keine Bewertungen
1 227,52 €
Smartphone Samsung Galaxy S26+, violett
Noch keine Bewertungen
1 109,59 €
