Smartphone Samsung Galaxy A37 5G, lavendel
352,25 €
Auf Lager
Artikelnummer:
ALSO-48301568
Kategorie: Smartphones
Details auf einen Blick
Über das Produkt
- Bildschirmdiagonale
- 17 cm (6.7")
- Bildschirmform
- Flach
- Marketingname Displaytechnologie
- Super AMOLED
- Display Glasart
- Corning Glass
Alle Details
Technische Daten
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Display Glasart | Corning Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus+ |
| Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Pixeldichte | 385 ppi |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
|---|---|
| Prozessor | 1480 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,75 GHz |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 6 GB |
|---|---|
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Kamera
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.56" |
|---|---|
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/4.0" |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/5.0" |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,12 µm |
| Dritte Rückkamera Pixelgröße (Quad-Pixel-Technologie) | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 84° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 78° |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Sensorgröße Frontkamera | 1/3.2" |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 81° |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Blitz-Typ | LED |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 240fps in HD |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | HEIF, JPEG |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
|---|---|
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | UMTS, WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 2100,1900,850 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-Stecker | USB Typ-C |
|---|---|
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
Navigation
| GPS | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Design
| Formfaktor | Balken |
|---|---|
| Produktfarbe | Lavendel |
| Name der Farbe | Awesome Lavender |
Leistungen
| Kabelloses Aufladen | Nein |
|---|---|
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
Multimedia
| Unterstützte Audioformate | MP3, M4A, 3GA, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mittel, MIDI, XMF, RTX, OTA, IMY, MXMF |
|---|---|
| Unterstützte Videoformate | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Software
| Plattform | Android |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
| Betriebssystem-Gabel | One UI 8.5 |
Akku/Batterie
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
|---|---|
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 29 h |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
|---|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3180 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 78,2 mm |
|---|---|
| Tiefe | 7,4 mm |
| Höhe | 162,9 mm |
| Gewicht | 196 g |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Nein |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
Deine Erfahrung zählt
Kundenbewertungen
Geteilte Erfahrungen für eine leichtere Auswahl.
Noch keine Bewertungen für dieses Produkt.
Ähnliche Produkte
Smartphone Samsung Galaxy S26, blau
Noch keine Bewertungen
952,34 €
Smartphone Samsung Galaxy S26+, blau
Noch keine Bewertungen
1 109,59 €
Smartphone Samsung Galaxy S26+, violett
Noch keine Bewertungen
1 109,59 €
Smartphone Samsung Galaxy Z Fold7, blau
Noch keine Bewertungen
1 743,93 €
Smartphone Samsung Galaxy Z Fold7, schwarz
Noch keine Bewertungen
1 594,27 €
