Fernseher Samsung M80H, schwarz
1 109,25 €
Fernseher Samsung QE55S90HAE, schwarz
1 214,27 €
Fernseher Samsung QE65S90HAE, schwarz
1 583,76 €
Nicht vorrätig
Artikelnummer:
ALSO-48653259
Kategorie: Fernseher
Details auf einen Blick
Über das Produkt
- Bildschirmdiagonale
- 165,1 cm (65")
- HD-Typ
- 4K Ultra HD
- Bildschirmtechnologie
- OLED
- Bildschirmform
- Flach
Alle Details
Technische Daten
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 165,1 cm (65") |
|---|---|
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
| Motion Interpolation Technologie | Auto Motion Plus |
| Wiederholfrequenz | 165 Hz |
| Display-Bildwiederholrate unterstützt | 165 Hz |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 165,1 cm |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Sichtbare Größe (diagonal) | 165,1 cm |
TV-Tuner
| Tunertyp | Analog & Digital |
|---|---|
| Digitales Signalformatsystem | DVB-S2, DVB-T2, DVB-C |
| Anzahl Kanäle | 2,1 Kanäle |
| Unterstützte TV bands | DTV |
Smart TV
| Smart-TV | Ja |
|---|---|
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Tizen |
| Version des Betriebsystems | Tizen Smart TV |
| Bildschirmspiegelung | Ja |
| Ton-Spiegelung | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version | 2.0.4 |
| Fernfeld-Sprachinteraktion | Ja |
| TV Spiegelung starten | Ja |
Audio
| Anzahl der Lautsprecher | 2,1 |
|---|---|
| RMS-Leistung | 40 W |
| Audio Kanäle | 2.1 Kanäle |
| Eingebauter Subwoofer | Ja |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos |
| Audio-Vorwahldeskriptor | Ja |
| Adaptiver Klang | Ja |
| Aktiver Sprachverstärker (AVA) | Ja |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Browsing | Ja |
| Webbrowser | Ja |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|---|
| Name der Farbe | Graphite Black |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 200 mm |
| Rollbares Display | Nein |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Typ der Lünette | 4 lünettenlos |
| Rahmen (Bereich) | Ja |
| Standfarbe | Silber |
Leistungen
| Spiel-Modus | Ja |
|---|---|
| Teletextstandards | EPG |
| Eco-Sensor | Ja |
| AI-Upscale | Ja |
| TV-Schlüssel-Unterstützung | Ja |
| Klare Digitalansicht | Ja |
| Bildbearbeitungsprogramm | NQ4 AI Gen3 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Mehrfachbildschirm | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
| Unterstützung der SmartThings-App | Ja |
| Digitaler Butler | Ja |
| Video Hochskalierung | Ja |
| Mehrfachansicht | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| HDMI Quick Switch | Ja |
|---|---|
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 1 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | Anynet+ |
| Stromeingang | Ja |
Management-Funktionen
| Steuerung | Fernbedienung |
|---|---|
| Sprachsteuerung | Ja |
| Sprachanleitung | Ja |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 27 |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Funktioniert mit Samsung Bixby | Ja |
Energie
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 85 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 85 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 198 kWh |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energiesparmodus | Ja |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1444,3 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 265,2 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 896,7 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 20,4 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 1444,3 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 39,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 831,7 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 19,1 kg |
| Breite der Standhalterung | 36,6 cm |
| Tiefe der Standhalterung | 26,5 cm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 1617 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 160 mm |
| Verpackungshöhe | 950 mm |
| Paketgewicht | 28 kg |
Lieferumfang
| Standfuß | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Sonstige Funktionen
| Spezielle Eigenschaften | NQ4 Gen3 AI Processor; AI 4K Pro Upscaling; OLED HDR+; Motion Smoother 165Hz; Dolby Atmos; Object Following Sound Lite; Q-Symphony; FreeSync Premium Pro; G-SYNC |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (nach alter Skala) | E |
Deine Erfahrung zählt
Kundenbewertungen
Geteilte Erfahrungen für eine leichtere Auswahl.
Noch keine Bewertungen für dieses Produkt.
