Monitor Philips 27E1N1800A/00, schwarz
200,03 €
Auf Lager
Artikelnummer:
ALSO-47307545
Kategorie: Office-Monitore
Details auf einen Blick
Über das Produkt
- Bildschirmdiagonale
- 68,6 cm (27")
- Display-Auflösung
- 3840 x 2160 Pixel
- HD-Typ
- 4K Ultra HD
- Natives Seitenverhältnis
- 16:9
Alle Details
Technische Daten
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega Infinity DCR |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Pixeldichte | 163,18 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 140 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 40 - 60 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Ja |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbraumstandard | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 128,7% |
| Adobe RGB-Abdeckung | 91,4% |
| Farbpalette DCI-P3 | 96,2% |
| sRGB | Ja |
| Größe des Displays | 27 inch / 68.6 cm |
Leistungen
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
|---|---|
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
|---|---|
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Nein |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Audioausgang | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 27,24 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 211 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 465 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,35 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 613 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 54 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 365 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,92 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 690 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 141 mm |
| Verpackungshöhe | 455 mm |
| Paketgewicht | 6,92 kg |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
| Betriebsanleitung | Ja |
Nachhaltigkeit
| Enthält nicht | PVC/BFR |
|---|
Sonstige Funktionen
| Kompatible Betriebssysteme | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 |
|---|---|
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Videoeingangssignal | Separate Synchronisation |
| Benutzerkontrollen | Power On/Off, Menu, Volume, Input, SmartImage |
| Bild-Verbesserung | SmartImage |
| Behördliche Zulassung | CB, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, MEPS, PSB, KC, BSMI, VCCI, EMF, FCC, ICES-003, UKCA |
| Delta E | 2 |
| Einfach zu lesen Modus | Ja |
| LowBlue-Modus | Ja |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Recycling-Daten
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 100% |
|---|
Technische Details
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
|---|
Beschreibung
Zeigen Sie alle Aufgaben auf diesem Monitor in 4K-Qualität an, die unglaublich scharfe Bilder erzeugt. Darüber hinaus sorgen das IPS-Panel und die Bilder in HDR-Qualität für einen großartigen Monitor, der sich für alle Aufgaben eignet.
Deine Erfahrung zählt
Kundenbewertungen
Geteilte Erfahrungen für eine leichtere Auswahl.
Noch keine Bewertungen für dieses Produkt.
Ähnliche Produkte
Monitor AOC 24B3HA2, schwarz
Noch keine Bewertungen
112,59 €
Monitor AOC B3 U27B3A, schwarz
Noch keine Bewertungen
173,16 €
Monitor Philips 27B2G5500/00, anthrazit
Noch keine Bewertungen
255,12 €
Monitor Philips V Line 241V8AW/00, weiß
Noch keine Bewertungen
115,07 €
Monitor Samsung Odyssey G95C, schwarz
Noch keine Bewertungen

