Impresora multifunción Brother DCP-T430W, negro
208,97 €
Disponible
SKU:
ALSO-48059918
Categoría: Impresoras multifunción
Detalles de un vistazo
Sobre el producto
- Modo de impresión a doble cara
- Manual
- Tecnología de impresión
- Inyección de tinta
- Impresión
- Impresión a color
- Impresión dúplex
- Si
Todos los detalles
Especificaciones
Velocidad de la impresión
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 16 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,2 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9,6 s |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión n por cara | 2, 4, 6, 9, 16 |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Función de impresión de póster | Si |
| Impresión sin bordes | Si |
Copiado
| Copiando | Copia a color |
|---|---|
| Resolución máxima de copia | 1200 x 1800 DPI |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 13 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 28,5 s |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2 |
Exploración
| Escaneando | Escaneo a color |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, OCR |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 10 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Fax
| Enviando por fax | No |
|---|
Características
| Ciclo de trabajo | 50 - 1000 páginas por mes |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
|---|---|
| Capacidad de entrada total | 151 hojas |
| Capacidad de salida total | 50 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
|---|---|
| Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Ficha, Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7" |
| Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 64 - 300 g/m² |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión
| Wifi | Si |
|---|---|
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA3-SAE |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | APIPA (Auto IP), SNMPv1/v2c, ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, HTTP Server, ICMP, IPP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SNTP Client, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan) |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | IPP, HTTP Server, TFTP Server, NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
Desempeño
| Memoria interna | 128 MB |
|---|---|
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 576 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 55 dB |
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | No |
| Tipo de control | Botones |
Control de energía
| Consumo de energía (copiando) | 16 W |
|---|---|
| Consumo de energía (preparado) | 2,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,15 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 390 mm |
|---|---|
| Profundidad | 343 mm |
| Altura | 149 mm |
| Peso | 6,3 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 461 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 208 mm |
| Altura del paquete | 461 mm |
| Peso del paquete | 7,3 kg |
Contenido del embalaje
| Cartucho (s) incluido | Si |
|---|---|
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 7500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 5000 páginas |
| Cables incluidos | USB |
Tu experiencia cuenta
Opiniones de compradores
Experiencias compartidas para elegir mejor.
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Productos relacionados
Impresora multifunción Brother MFC-L6910DN, blanco
Sin valoraciones
Impresora multifunción HP DeskJet 2921, gris
Sin valoraciones
91,92 €
Impresora multifunción Xerox C235V_DNI, azul, blanco
Sin valoraciones
530,44 €
