Professionelles Display Samsung QH115F-X, schwarz
12 668,40 €
Nicht vorrätig
This product is currently sold out.
No worries! Enter your email, and we'll let you know as soon as it's back in stock.
Sollen wir dich benachrichtigen?
Hinterlasse deine Daten und bestätige per E-Mail.
Artikelnummer:
ALSO-48068591
Kategorie: Professionelle Displays
Details auf einen Blick
Über das Produkt
- Panel-Typ
- VA
- Bildschirmdiagonale
- 2,92 m (115")
- Bildschirmtechnologie
- LCD
- Display-Auflösung
- 3840 x 2160 Pixel
Alle Details
Technische Daten
Bildschirm
| Panel-Typ | VA |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 2,92 m (115") |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Nein |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 6,5 ms |
| Kontrastverhältnis | 5500:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega-Kontrast |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,63 x 0,63 mm |
| Farbsättigung | 93% |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 135 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 24 - 120 Hz |
| Trübungsrate | 25% |
| Pixelfrequenz (max.) | 1188 MHz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
|---|---|
| HDMI-Version | 2.1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| USB-Stecker | USB Typ-A |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| RS-232C | Ja |
| Fernbedienung (IR) input | 1 |
Design
| Produktdesign | Digital Signage Flachbildschirm |
|---|---|
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| Ausrichtung | Horizontal/Vertikal |
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 1000 x 600 mm |
| Typ der Lünette | 3 lünettenlos |
Leistungen
| Zweck | Einzelhandel |
|---|---|
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
Energie
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 836 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 360 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 480 kWh |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Computersystem
| Interne Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | Tizen |
| Version des Betriebsystems | 8,0 |
Gewicht und Abmessungen
| Displaybreite | 2565,2 mm |
|---|---|
| Display Tiefe | 34,1 mm |
| Display Höhe | 1467,6 mm |
| Displaygewicht | 83,7 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 2765 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 250 mm |
| Verpackungshöhe | 1652 mm |
| Paketgewicht | 133,6 kg |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 95% |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
|---|---|
| WLAN | Ja |
Technische Details
| Konformitätsbescheinigungen | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) |
|---|
Sonstige Funktionen
| Audioausgang | 1 |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| RS-232 Eingangs-Ports | 1 |
| RS-232 Ausgangs-Ports | 1 |
Deine Erfahrung zählt
Kundenbewertungen
Geteilte Erfahrungen für eine leichtere Auswahl.
Noch keine Bewertungen für dieses Produkt.
