Monitor Philips 24B2N2200/00, schwarz
111,95 €
Auf Lager
Artikelnummer:
ALSO-48101608
Kategorie: Office-Monitore
Details auf einen Blick
Über das Produkt
- Bildschirmdiagonale
- 60,5 cm (23.8")
- Display-Auflösung
- 1920 x 1080 Pixel
- HD-Typ
- Full HD
- Natives Seitenverhältnis
- 16:9
Alle Details
Technische Daten
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichte | 93 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 85 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 140 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 120 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,47 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbraumstandard | sRGB, NTSC |
| Farbskala | 96% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 110% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 96% |
| sRGB | Ja |
| Größe des Displays | 23.8 inch/60.47 cm |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nein |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate Synchronisation, Sync-on-green (SOG) |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
|---|---|
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Business |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Nein |
|---|---|
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.2 |
| Audioanschlüsse | Ja |
| Audioausgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4 |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 25° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | B |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 9 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 11,42 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 8,2 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 542 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 181 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 425 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 2,91 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 542 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 46 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 320 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2,63 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 600 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 123 mm |
| Verpackungshöhe | 420 mm |
| Paketgewicht | 4,9 kg |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
|---|---|
| Betriebsanleitung | Ja |
| Mitgelieferte Software | SmartControl |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT |
|---|---|
| Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |
Sonstige Funktionen
| Kompatible Betriebssysteme | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 |
|---|---|
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Videoeingangssignal | Separate Sync, Sync on Green |
| Benutzerkontrollen | SmartImage, Input, Brightness, Menu, Power On/Off |
| Bild-Verbesserung | SmartImage |
| Behördliche Zulassung | CB, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, TCO Certified Edge, EAC, EAC ROHS, MEPS, PSB, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
| SoftBlue | Ja |
| Adaptive Synchronisation | Ja |
| Einfach zu lesen Modus | Ja |
| LowBlue-Modus | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS, TÜV mark |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 h |
Recycling-Daten
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 100% |
|---|---|
| Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt | 85% |
Beschreibung
Dieser Monitor bietet Unternehmenseffizienz. Er ist nicht nur mit den wesentlichen Funktionen ausgestattet, sondern verfügt auch über eine herausragende Ausstattung wie die Aktualisierungsrate von 120 Hz, SoftBlue, Flimmerfreiheit, eine VESA-Halterung und vieles mehr.
Deine Erfahrung zählt
Kundenbewertungen
Geteilte Erfahrungen für eine leichtere Auswahl.
Noch keine Bewertungen für dieses Produkt.
Ähnliche Produkte
Monitor AOC 24B3HA2, schwarz
Noch keine Bewertungen
112,59 €
Monitor Philips 27B2G5500/00, anthrazit
Noch keine Bewertungen
255,12 €
Monitor Philips 27E2N1110/00, schwarz
Noch keine Bewertungen
114,78 €
Monitor Philips V Line 241V8AW/00, weiß
Noch keine Bewertungen
115,07 €
Monitor Philips V Line 271V8AW/00, weiß
Noch keine Bewertungen
133,62 €
Monitor Samsung ViewFinity S80PB, schwarz
Noch keine Bewertungen
418,04 €
