Multifunktionsdrucker Brother MFC-T930DW, schwarz
356,07 €
Auf Lager
Artikelnummer:
ALSO-48059976
Kategorie: Multifunktionsdrucker
Details auf einen Blick
Über das Produkt
- Duplex Druckmodus
- Auto
- Drucktechnologie
- Tintenstrahl
- Farbdruck
- Doppelseitiger Druck
- Ja
Alle Details
Technische Daten
| Duplex Druckmodus | Auto |
|---|---|
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 6000 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 26 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 17 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 16 ipm |
| Randloser Druck | Ja |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Nein |
|---|---|
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 2400 x 1200 DPI |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
|---|---|
| Optische Scan-Auflösung | 2400 x 1200 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, Abbildung, OCR |
Fax
| Modemgeschwindigkeit | 14,4 Kbit/s |
|---|---|
| Faxspeicher | 170 Seiten |
| Kurzwahlen | Ja |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 2500 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Duplexfunktion | |
| Zahl der Druckpatronen | 5 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Ursprungsland | Philippinen |
| Ersatzpatronen | BTD60BK, BT5001C, BT5001M, BT5001Y |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 230 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 50 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 150 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 80 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Executive, Fotopapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 220 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Leistungen
| Speicherkapazität | 128 MB |
|---|---|
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 576 MHz |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|---|
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 4,57 cm (1.8") |
| Steuerung | Tasten |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 16 W |
|---|---|
| Energieverbrauch (bereit) | 3,5 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,8 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows 2000 Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 278 mm |
|---|---|
| Tiefe | 542 mm |
| Höhe | 508 mm |
| Gewicht | 10 kg |
Verpackungsdaten
| Paketgewicht | 11,8 kg |
|---|
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 4 Seiten |
| Treiber enthalten | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Netzkabel enthalten | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Deine Erfahrung zählt
Kundenbewertungen
Geteilte Erfahrungen für eine leichtere Auswahl.
Noch keine Bewertungen für dieses Produkt.
Ähnliche Produkte
Multifunktionsdrucker HP DeskJet 2910, grau
Noch keine Bewertungen
82,60 €
Multifunktionsdrucker HP DeskJet 4320, grau
Noch keine Bewertungen
114,30 €
Multifunktionsdrucker HP DeskJet 4310, grau
Noch keine Bewertungen
114,30 €
Multifunktionsdrucker HP DeskJet 4322, weiß
Noch keine Bewertungen
114,30 €
