Monitor Philips 27E2N1500L/00, schwarz
144,53 €
Auf Lager
Artikelnummer:
ALSO-48069109
Kategorie: Office-Monitore
Details auf einen Blick
Über das Produkt
- Bildschirmdiagonale
- 68,6 cm (27")
- Display-Auflösung
- 2560 x 1440 Pixel
- HD-Typ
- Quad HD
- Natives Seitenverhältnis
- 16:9
Alle Details
Technische Daten
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega Infinity DCR |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichte | 108,79 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 114 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 114 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 75 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Ja |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbraumstandard | sRGB |
| sRGB | Ja |
| Größe des Displays | 27"/68.6cm |
Leistungen
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
|---|---|
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Design
| Marktpositionierung | Büro |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| HDMI | Ja |
|---|---|
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4 |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 13 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 30 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20,32 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Extern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 614 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 200 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 457 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,19 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 614 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 35 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 363 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2,82 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 690 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 126 mm |
| Verpackungshöhe | 420 mm |
| Paketgewicht | 5,44 kg |
Sonstige Funktionen
| Kompatible Betriebssysteme | DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10 |
|---|---|
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Benutzerkontrollen | Power On/Off, Menu, Brightness, Input, SmartImage |
| Bild-Verbesserung | SmartImage |
| Behördliche Zulassung | CB, CE Mark, ETL, CEC, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, MEPS, PSB, CEL, CCC, CECP, BSMI, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
| Einfach zu lesen Modus | Ja |
| LowBlue-Modus | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, ETL, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), ICES, Minimum Energy Performance Standards (MEPS), PSB, RoHS, TÜV mark, UKCA |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Recycling-Daten
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 100% |
|---|
Beschreibung
Dieser Monitor ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, die Ihnen ein Arbeiten mit absoluter Präzision ermöglichen. Dank seiner Quad HD-Auflösung sowie HDR und IPS-Display stellt dieser Monitor detailreiche Bilder mit höchster Farbgenauigkeit dar.
Deine Erfahrung zählt
Kundenbewertungen
Geteilte Erfahrungen für eine leichtere Auswahl.
Noch keine Bewertungen für dieses Produkt.
Ähnliche Produkte
Monitor AOC U34E2M, schwarz
Noch keine Bewertungen
248,41 €
Monitor Philips 24E2N1110/00, schwarz
Noch keine Bewertungen
117,24 €
Monitor Philips 27B2G5601/00, schwarz
Noch keine Bewertungen
355,09 €
Monitor Philips 27E1N1100A/00, schwarz
Noch keine Bewertungen
136,65 €
Monitor Philips 27E2N1110/00, schwarz
Noch keine Bewertungen
114,78 €
Monitor Philips 32E1N3100LA/00, schwarz
Noch keine Bewertungen
207,37 €
Monitor Philips V Line 271V8AW/00, weiß
Noch keine Bewertungen
133,62 €
Monitor Samsung ViewFinity S95UC, schwarz
Noch keine Bewertungen

