Monitor Philips 27E2N1110/00, schwarz
114,78 €
Auf Lager
Artikelnummer:
ALSO-48035869
Kategorie: Office-Monitore
Details auf einen Blick
Über das Produkt
- Bildschirmdiagonale
- 68,6 cm (27")
- Display-Auflösung
- 1920 x 1080 Pixel
- HD-Typ
- Full HD
- Natives Seitenverhältnis
- 16:9
Alle Details
Technische Daten
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega Infinity DCR |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeldichte | 81,59 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 85 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 115 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 100 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbraumstandard | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 104,02% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 91,27% |
| Adobe RGB-Abdeckung | 89,71% |
| Farbpalette DCI-P3 | 79,86% |
| sRGB | Ja |
| Größe des Displays | 27 inch / 68.6 cm |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nein |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate Synchronisation |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Haus |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Nein |
|---|---|
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4 |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 21 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 15,6 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Extern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 617 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 200 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 454 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,5 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 617 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 33 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 359 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,13 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 690 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 124 mm |
| Verpackungshöhe | 447 mm |
| Paketgewicht | 5,35 kg |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
|---|---|
| Enthält nicht | Quecksilber |
Sonstige Funktionen
| Kompatible Betriebssysteme | DDC/CI, sRGB, Windows 11 / 10 |
|---|---|
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Videoeingangssignal | Separate Synchronisation |
| Benutzerkontrollen | Power On/Off, Menu, Brightness, Input, SmartImage |
| Bild-Verbesserung | SmartImage |
| Behördliche Zulassung | CB, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAEU RoHS, KC, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
| SoftBlue | Ja |
| Adaptive Synchronisation | Ja |
| Einfach zu lesen Modus | Ja |
| LowBlue-Modus | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Recycling-Daten
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 100% |
|---|
Beschreibung
Dieser Monitor verfügt über jede Menge Funktionen für hochpräzises Arbeiten. Mit seiner Full HD-Auflösung, einer Aktualisierungsrate von 120 Hz sowie einer MPRT von 1 ms liefert dieser Monitor detaillierte Bilder in höchster Auflösung.
Deine Erfahrung zählt
Kundenbewertungen
Geteilte Erfahrungen für eine leichtere Auswahl.
Noch keine Bewertungen für dieses Produkt.
Ähnliche Produkte
Monitor Philips 24E1N1200A/00, schwarz
Noch keine Bewertungen
112,01 €
Monitor Philips 24E2N1110/00, schwarz
Noch keine Bewertungen
117,24 €
Monitor Philips 27E1N1100A/00, schwarz
Noch keine Bewertungen
136,65 €
Monitor Philips V Line 241V8AW/00, weiß
Noch keine Bewertungen
115,07 €
Monitor Philips V Line 271V8AW/00, weiß
Noch keine Bewertungen
133,62 €
