Monitor Lenovo ThinkVision P27Q-40, schwarz
461,20 €
Auf Lager
Artikelnummer:
ALSO-48023586
Kategorie: Office-Monitore
Details auf einen Blick
Über das Produkt
- Bildschirmdiagonale
- 68,6 cm (27")
- Display-Auflösung
- 2560 x 1440 Pixel
- HD-Typ
- Quad HD
- Natives Seitenverhältnis
- 16:9
Alle Details
Technische Daten
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
| Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Farbraumstandard | DCI-P3, sRGB |
| Farbskala | 99% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| Reaktionszeit (extrem) | 4 ms |
| Farbpalette DCI-P3 | 98% |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
|---|---|
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Büro |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Eclipse Black |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
|---|---|
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der Downstream-Ports | 4 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Nein |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 15 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.4 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Nein |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Nein |
|---|
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15,5 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23,5° |
| Plug & Play | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 19,2 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 15 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 75 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,6 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 195 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 539,2 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,4 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 613,6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 46 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 357,1 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,3 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 2 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 2 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,15 cm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 693 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 150 mm |
| Verpackungshöhe | 420 mm |
| Paketgewicht | 9,2 kg |
| Verpackungsart | Box |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
| HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
|---|
Sonstige Funktionen
| Video-Farbmodi | BT.709 |
|---|---|
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Zertifizierung | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
Beschreibung
- 27" WLED IPS
- Wide Quad HD, 16:9, 2560 x 1440
- 120Hz, 4ms, 350cd/m²
- USB Hub, USB PD (15W)
Deine Erfahrung zählt
Kundenbewertungen
Geteilte Erfahrungen für eine leichtere Auswahl.
Noch keine Bewertungen für dieses Produkt.
Ähnliche Produkte
Monitor AOC B3 27B3HA2, schwarz
Noch keine Bewertungen
125,43 €
Monitor AOC U34E2M, schwarz
Noch keine Bewertungen
248,41 €
Monitor AOC V4 Q32V4, schwarz
Noch keine Bewertungen
216,95 €
Monitor Philips 24E1N1200A/00, schwarz
Noch keine Bewertungen
112,01 €
Monitor Philips 24E2N1110/00, schwarz
Noch keine Bewertungen
117,24 €
Monitor Philips V Line 221V8A/00, schwarz
Noch keine Bewertungen
108,47 €
