Monitor Philips 24E2N1110/00, schwarz
117,24 €
Auf Lager
Artikelnummer:
ALSO-47810387
Kategorie: Office-Monitore
Details auf einen Blick
Über das Produkt
- Bildschirmdiagonale
- 60,5 cm (23.8")
- Display-Auflösung
- 1920 x 1080 Pixel
- HD-Typ
- Full HD
- Natives Seitenverhältnis
- 16:9
Alle Details
Technische Daten
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega Infinity DCR |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichte | 92,56 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 85 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 140 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 120 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbraumstandard | sRGB |
| sRGB | Ja |
| Größe des Displays | 23.8 inch / 60.5 cm |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nein |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate Synchronisation |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Haus |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Nein |
|---|---|
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4 |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 15,6 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Extern |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 544 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 180 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 413 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 2,46 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 544 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 32 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 319 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2,18 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 612 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 124 mm |
| Verpackungshöhe | 378 mm |
| Paketgewicht | 4,45 kg |
Nachhaltigkeit
| Enthält nicht | Quecksilber |
|---|
Sonstige Funktionen
| Kompatible Betriebssysteme | DDC/CI, sRGB, Windows 11 / 10 |
|---|---|
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Videoeingangssignal | Separate Synchronisation |
| Benutzerkontrollen | Power On/Off, Menu, Brightness, Input, SmartImage |
| Bild-Verbesserung | SmartImage |
| Behördliche Zulassung | CB, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAEU RoHS, CEL, CCC, CECP, KC, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
| SoftBlue | Ja |
| Adaptive Synchronisation | Ja |
| Einfach zu lesen Modus | Ja |
| LowBlue-Modus | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Recycling-Daten
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 100% |
|---|
Beschreibung
Dieser Monitor verfügt über Funktionen, mit denen Sie absolut präzise arbeiten können. Mit seiner Full HD-Auflösung, einer Aktualisierungsrate von 120 Hz sowie einer MPRT von 1ms liefert dieser Monitor detaillierte Bilder in höchster Auflösung.
Deine Erfahrung zählt
Kundenbewertungen
Geteilte Erfahrungen für eine leichtere Auswahl.
Noch keine Bewertungen für dieses Produkt.
Ähnliche Produkte
Monitor Philips 24E1N1100A/00, schwarz
Noch keine Bewertungen
109,95 €
Monitor Philips 24E1N1200A/00, schwarz
Noch keine Bewertungen
112,01 €
Monitor AOC 24B3HA2, schwarz
Noch keine Bewertungen
112,59 €
Monitor AOC B3 U27B3A, schwarz
Noch keine Bewertungen
173,16 €
Monitor AOC U34E2M, schwarz
Noch keine Bewertungen
248,41 €
Monitor Samsung ViewFinity S80PB, schwarz
Noch keine Bewertungen
401,86 €
