Multifunktionsdrucker Brother MFC-L6910DN, weiß
1 088,04 € Ursprünglicher Preis war: 1 088,04 €1 033,63 €Aktueller Preis ist: 1 033,63 €.
Multifunktionsdrucker Brother DCP-L2622DW, schwarz
201,90 €
Auf Lager
Artikelnummer:
ALSO-47092773
Kategorie: Multifunktionsdrucker
Details auf einen Blick
Über das Produkt
- Duplex Druckmodus
- Auto
- Drucktechnologie
- Laser
- Monodruck
- Doppelseitiger Druck
- Ja
Alle Details
Technische Daten
| Duplex Druckmodus | Auto |
|---|---|
| Drucktechnologie | Laser |
| Monodruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 34 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 16 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 8,5 s |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Nein |
|---|---|
| Kopieren | Monokopie |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 34 Kopien pro Minute |
Scannen
| Duplex-Scan | Nein |
|---|---|
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, Datei, Abbildung, OCR |
Fax
| Faxen | Nein |
|---|
Merkmale
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 2500 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Duplexfunktion | |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 120 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
Leistungen
| Speicherkapazität | 256 MB |
|---|
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|---|
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 470 W |
|---|---|
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 490 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 4,1 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,08 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,39 kWh/Woche |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 410 mm |
|---|---|
| Tiefe | 399 mm |
| Höhe | 272 mm |
| Gewicht | 10,1 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 580 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 517 mm |
| Verpackungshöhe | 434 mm |
| Paketgewicht | 12,6 kg |
Deine Erfahrung zählt
Kundenbewertungen
Geteilte Erfahrungen für eine leichtere Auswahl.
Noch keine Bewertungen für dieses Produkt.
Ähnliche Produkte
Multifunktionsdrucker Brother MFC-L3740CDW, schwarz, weiß
Noch keine Bewertungen
506,61 €
Multifunktionsdrucker HP DeskJet 2910, grau
Noch keine Bewertungen
82,60 €
Multifunktionsdrucker HP DeskJet 2921, grau
Noch keine Bewertungen
91,92 €
Multifunktionsdrucker HP DeskJet 4310, grau
Noch keine Bewertungen
114,30 €
Multifunktionsdrucker Xerox B225V_DNI, blau, weiß
Noch keine Bewertungen
273,50 €
